| Tantárgy | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közép | Emelt | Közép | Emelt | Közép | Emelt | Közép | Emelt | Közép | Emelt | Közép | Emelt | |
| Magyar nyelv és irodalom | 3,26 | - | 3,07 | - | 3,05 | - | 3,12 | - | 3,12 | 4,00 | 3,15 | - |
| Matematika | 2,03 | - | 2,3 | - | 2,46 | - | 3,62 | - | 2,86 | 5,00 | 3,47 | - |
| Történelem | 2,11 | 3 | 2,19 | 4 | 2,32 | 2 | 3,62 | - | 3,00 | 3,75 | 3,54 | 3,8 |
| Angol nyelv | 2,85 | 4,2 | 2,88 | 4,17 | 3,57 | 4,25 | 4,67 | 4,8 | 4,02 | 4,83 | 4,46 | 4,82 |
| Német nyelv | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3,5 | 3,00 |
| Spanyol nyelv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Magyar mint idegen nyelv | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
| Állampolgári ismeretek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Testnevelés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 2,5 |
| Földrajz | 3 | - | 2,25 | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Irodai ügyviteli ismeretek | 3,06 | 5 | 3,94 | 5 | 4,13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kereskedelmi ismeretek | 2,6 | 2 | 2,88 | - | 3,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Közgazdasági ismeretek | - | - | 2,85 | 2,8 | 2,83 | 5 | - | - | - | - | - | - |
